Desa Binaan...
Desa Binaan
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan
Provinsi Sumatera Utara
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan - Sumatera Utara
Berita / Artikel
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Napa
Kepala Desa: HENDRI SYAHPUTRA SIREGAR, S.Pdi
Sekretaris Desa: ABDUL RAHMAN L. TOBING, S.Pd
Kasi Pemerintahan: MARINA, A.md
Kaur Umum dan Perencanaan: BELLI WAHYUNI SIREGAR, S.Sos
Kasi Kesejahteraan dan Pelayana: MARDIANI, S.Pd
Kepala Urusan Keuangan: NURHASANAH,
Kepala Kampung:
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Napa
TOTAL 2516 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Napa berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Memiliki total populasi penduduk 2516 orang. Terdiri dari, 1285 orang penduduk laki-laki dan 1231 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1203022015 |
Kode Kecamatan | : | 120302 |
Kode Kabupaten | : | 1203 |
Kode Provinsi | : | 12 |
Kode Pos | : | 22738 |
JL. Merdeka Barat Kampung I DESA NAPA KECAMATAN BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan - Sumatera Utara
Senin | 09:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 09:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 09:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 09:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 09:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.822.963.380,00 |
Realisasi | : | Rp 1.101.807.580,00 |
Anggaran | : | Rp 1.870.863.959,00 |
Realisasi | : | Rp 1.200.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.807.580,00 |
Realisasi | : | Rp 1.807.580,00 |
Anggaran | : | Rp 1.052.993.000,00 |
Realisasi | : | Rp 700.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 565.762.800,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 202.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 444.493.959,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 747.690.000,00 |
Realisasi | : | Rp 500.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 200.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 254.880.000,00 |
Realisasi | : | Rp 150.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 223.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 150.000.000,00 |
OpenSID 2403.0.0 - Pusako v2.0
Abdul Kadir
16 Desember 2022 08:33:55
Selamat buat Kades Terpilih.....semoga desa napa bertambah maju.......